Cầu xsdl đẹp nhất ngày 12/01/2016
12,21,49,94,27,72,44,46,64,34,43,04,40,14,41,17,71,37,73
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 12/01/2016
46,64
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 12/01/2016
19,91,69,96,12,21,49,94,16,61,14,41,29,92,01,10,11,99
có 25 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 20 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 49,94: 7 cầu (7 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 49 hoặc 94)
Thống kê cầu xsla lặp:
| 49,94 | 7 cầu |
| 12,21 | 5 cầu |
| 34,43 | 4 cầu |
| 44 | 4 cầu |
| 09,90 | 3 cầu |
| 17,71 | 3 cầu |
| 19,91 | 3 cầu |
| 47,74 | 3 cầu |
| 08,80 | 2 cầu |
| 18,81 | 2 cầu |
| 24,42 | 2 cầu |
| 26,62 | 2 cầu |
| 27,72 | 2 cầu |
| 28,82 | 2 cầu |
| 23,32 | 2 cầu |
| 37,73 | 2 cầu |
| 46,64 | 2 cầu |
| 68,86 | 2 cầu |
| 69,96 | 2 cầu |
| 78,87 | 2 cầu |
| 79,97 | 2 cầu |
| 89,98 | 2 cầu |
| 99 | 2 cầu |
| 00 | 1 cầu |
| 14,41 | 1 cầu |
| 15,51 | 1 cầu |
| 02,20 | 1 cầu |
| 29,92 | 1 cầu |
| 13,31 | 1 cầu |
| 04,40 | 1 cầu |
| 48,84 | 1 cầu |
| 45,54 | 1 cầu |
| 36,63 | 1 cầu |
| 67,76 | 1 cầu |
| 88 | 1 cầu |
| 39,93 | 1 cầu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét